招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢軌道交通12號線段場及站點物業(yè)開發(fā)設(shè)計第二標(biāo)段(二次) | 招標(biāo)編號 | 202209261006260380 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:根據(jù)市人民政府辦公廳關(guān)于軌道交通12號線綜合規(guī)劃的批復(fù),丹水池車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)待設(shè)計方案明確后再另行申報納入《軌道交通12號線綜合規(guī)劃》成果,目前暫按上報市規(guī)劃局審批的過程版城市設(shè)計提供的用地面積及計容建筑面積填寫,最終指標(biāo)以規(guī)劃部門行政審批為準(zhǔn)。丹水池車輛段上蓋物業(yè)用地面積約30公頃,建筑面積(計容)約50萬方,用地性質(zhì)為居住和商業(yè)設(shè)施用地。二、招標(biāo)范圍:武漢軌道交通12號線丹水池車輛段物業(yè)開發(fā)和相關(guān)配套工程的設(shè)計及相關(guān)服務(wù)【包括方案及初步設(shè)計(含擴大),編制初步設(shè)計概算,配合地鐵工程及物業(yè)開發(fā)同步實施的相關(guān)預(yù)留預(yù)埋工程的設(shè)計、審查、施工等工作;包含且不限于上蓋物業(yè)及相關(guān)配套工程的建筑(含總圖及單體的報規(guī)報建)、結(jié)構(gòu)(含蓋上蓋下整體結(jié)構(gòu)超限相關(guān)設(shè)計與評審)、軌道減震需求、暖通、給排水、強電、弱電、智能化、綠色建筑、海綿城市、園林景觀、室內(nèi)裝修、消防工程(含消防性能化)、人防工程以及車站實施預(yù)留后期物業(yè)開發(fā)條件所可能涉及到的相關(guān)設(shè)計專業(yè)等】(第二標(biāo)段需包含策劃定位)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市歡樂大道77號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 15377072685?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-11-25 10:00 | 開標(biāo)地點 | 網(wǎng)上開標(biāo)室1?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-11-25 12:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心A01評標(biāo)室?? | ||
備注 | 本項目最高投標(biāo)限價為18420000 元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1765 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張燕鐳 | 身份證號 | **************5161?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1820 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 沈佳 | 身份證號 | **************0262?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1815 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 翁德耀 | 身份證號 | **************4039?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-11-28 15:14:54?至?2022-12-01 15:14:54 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號