招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標信息
項目名稱: | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程測量(初測) |
標段: | 1 |
中標單位: | 武漢市城市防洪勘測設計院有限公司 |
中標價格: | 47.8 |
價格幣種: | 人民幣 |
價格單位: | 萬元 |
發(fā)布時間: | 2022-04-15 08:47:49 |
公示內(nèi)容
建設單位(招標人): | 武漢洪山城市建設投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 陳哲 | 聯(lián)系電話: | 13476065656 |
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人: | 何茂錄 | 聯(lián)系電話: | 15926399665 |
招標項目名稱: | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程測量(初測) | 招標編碼: | 202202210929556056 | 標段號: | 1 |
建設規(guī)模: | 本項目擬對巡司河、青菱河、南湖連通渠進行清淤,恢復河道過流能力,提升水質(zhì),改善環(huán)境。(1)巡司河∶清淤范圍為巡司河新溢洲橋至野芷湖南路,工程樁號A0+000~A6+093,全長6.09km,整治后恢復明渠原設計斷面。工程內(nèi)容為對渠道清淤,清淤量17.63萬m3,淤泥外運9.77萬m3。(2)青菱河∶清淤范圍為青菱河湯遜湖泵站至巡司河段,工程樁號B0+000~B8+150,全長8.15km,其中樁號B5+850~B7+314為青菱河(京廣鐵路~青菱路)綜合整治工程范圍,因項目竣工不久,本次不實施清淤工程,實際清淤長度為6.69km,工程內(nèi)容為對渠道清淤,恢復明渠原設計斷面,清淤量16.40萬m3,淤泥外運9.09萬m3。(3)南湖連通渠:整治范圍為南湖連通渠全段,工程樁號C0+000~C2+557,全長2.557km,整治后恢復明渠原設計斷面。工程內(nèi)容為對渠道清淤,清淤量4.99萬m3,淤泥外運2.76萬m3。 | ||||
招標范圍: | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程測量(初測)服務工作等 | ||||
招標內(nèi)容: | 勘察招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式: | 公開招標 | 招標類別: | 工程服務招標 | ||
開標時間: | 2022-04-07 09:30 | 開標地點: | 網(wǎng)上開標室8 | ||
評標時間: | 2022-04-07 10:00 | 評標地點: | 武漢市公共資源交易中心C08評標室 | ||
備注: | |||||
中標單位: | 武漢市城市防洪勘測設計院有限公司 | ||||
中標價(萬元): | 47.8 | 質(zhì)量標準: | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關規(guī)范和標準要求 | 中標工期(日歷天): | 30 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元): | / | 安全生產(chǎn)管理標準: | / | ||
深基坑支護費(萬元): | / | 文明施工管理標準: | / | ||
建筑師/總監(jiān)/負責人: | 馮大偉 | 身份證號: | 420321198112030013 | ||
招投標監(jiān)督機構: | 武漢市水務工程建設項目招標投標管理委員會 |
公示截止后項目負責人變更情況
原項目負責人名稱 |
變更后項目負責人名稱 |
變更時間 |